平常授業検索
平常授業を項目から検索することができます
3月3日開講授業一覧 (すべて新学年で掲示しています) |
| 詳細 | 学年 | 科目 | 校舎 | 曜日 ▲ ▼ | 時間 ▲ ▼ |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 渋谷本部 | 月 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 渋谷本部 | 木 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 渋谷本部 | 火 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 渋谷本部 | 火 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 渋谷本部 | 土 | 16:30~18:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 渋谷本部 | 土 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学(中高一貫用) | 渋谷本部 | ||
| 詳細 | 高校1年生 | 国語 | 渋谷本部 | 金 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校2年生 | 英語 | 渋谷本部 | 木 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校2年生 | 英語 | 渋谷本部 | 木 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校2年生 | 英語 | 渋谷本部 | 金 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校2年生 | 英語 | 渋谷本部 | 金 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校2年生 | 数学 | 渋谷本部 | 月 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校2年生 | 数学 | 渋谷本部 | 月 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校2年生 | 数学 | 渋谷本部 | 土 | 16:30~18:30 |
| 詳細 | 高校2年生 | 数学 | 渋谷本部 | 土 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校2年生 | 現代文 | 渋谷本部 | 金 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校2年生 | 古文 | 渋谷本部 | 金 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校2年生 | 化学 | 渋谷本部 | 木 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校2年生 | 化学 | 渋谷本部 | 木 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 英語(RL) | 渋谷本部 | 月 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 英語(RL) | 渋谷本部 | 月 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 英語(RL) | 渋谷本部 | 水 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 英語(RL) | 渋谷本部 | 水 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 英語(GW) | 渋谷本部 | 月 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 英語(GW) | 渋谷本部 | 月 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 英語(GW) | 渋谷本部 | 水 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 英語(GW) | 渋谷本部 | 水 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 理系数学 | 渋谷本部 | 火 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 理系数学 | 渋谷本部 | 火 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 理系数学 | 渋谷本部 | 金 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 理系数学 | 渋谷本部 | 土 | 14:00~16:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 理系数学 | 渋谷本部 | 土 | 16:30~18:30 |
| 詳細 | 高校3年生 | 理系数学 | 渋谷本部 | 土 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 文系数学 | 渋谷本部 | 火 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 文系数学 | 渋谷本部 | 火 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 文系数学 | 渋谷本部 | 金 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 文系数学 | 渋谷本部 | 土 | 16:30~18:30 |
| 詳細 | 高校3年生 | 文系数学 | 渋谷本部 | 土 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 現代文 | 渋谷本部 | 水 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 古文 | 渋谷本部 | 水 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 古文 | 渋谷本部 | 金 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校3年生 | 化学 | 渋谷本部 | 水 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 物理 | 渋谷本部 | 木 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 世界史 | 渋谷本部 | 木 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校3年生 | 日本史 | 渋谷本部 | 水 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 東京校 | 土 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 東京校 | 17:00~21:00 | |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 東京校 | 土 | 19:15~21:15 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学(中高一貫用) | 東京校 | 土 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 杉並校 | 水 | 19:30~21:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 杉並校 | 火 | 19:30~21:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 成城校 | 火 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 成城校 | 水 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 成城校 | 月 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 成城校 | 月 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 自由が丘校 | 火 | 18:30~20:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 自由が丘校 | 木 | 18:30~20:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 明大前校 | 金 | 19:30~21:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 明大前校 | 土 | 16:00~18:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 国語 | 明大前校 | 水 | 19:00~20:30 |
| 詳細 | 高校2年生 | 英語 | 明大前校 | 水 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校2年生 | 数学 | 明大前校 | 金 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 国立校 | 金 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 国立校 | 水 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 三鷹校 | 木 | 17:30~19:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 三鷹校 | 木 | 19:45~21:45 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 三鷹校 | 火 | 17:00~19:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 三鷹校 | 火 | 19:30~21:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 横浜校 | 火 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 横浜校 | 水 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | たまプラーザ校 | 土 | 19:30~21:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | たまプラーザ校 | 水 | 19:30~21:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | たまプラーザ校 | 木 | 18:30~20:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 国語 | たまプラーザ校 | 土 | 17:50~19:20 |
| 詳細 | 高校2年生 | 英語 | たまプラーザ校 | 月 | 19:30~21:30 |
| 詳細 | 高校2年生 | 数学 | たまプラーザ校 | 木 | 19:30~21:30 |
| 詳細 | 高校2年生 | 数学 | たまプラーザ校 | 金 | 19:30~21:30 |
| 詳細 | 高校2年生 | 古文 | たまプラーザ校 | 土 | 20:00~21:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | センター南校 | 木 | 19:30~21:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 浦和校 | 火 | 18:30~20:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 浦和校 | 火 | 20:00~21:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 浦和校 | 火 | 18:30~20:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 浦和校 | 火 | 20:00~21:30 |
| 詳細 | 高校2年生 | 英語 | 浦和校 | 月 | 18:30~20:00 |
| 詳細 | 高校2年生 | 英語 | 浦和校 | 月 | 20:00~21:30 |
| 詳細 | 高校2年生 | 数学 | 浦和校 | 金 | 18:30~20:00 |
| 詳細 | 高校2年生 | 数学 | 浦和校 | 金 | 20:00~21:30 |
| 詳細 | 高校1年生 | 英語 | 西船校 | 金 | 19:00~21:00 |
| 詳細 | 高校1年生 | 数学 | 西船校 | 火 | 19:00~21:00 |
